Low Avg High
ACCOUNTING
Accountant 60 67 72
Accountant Senior 75 84 90
Accounting Manager 98 116 131
Accounting Director 151 166 186
Financial Reporting 70 77 82
Financial Reporting Senior 77 90 98
Financial Reporting Manager 121 131 151
Financial Reporting Director 141 161 181
Assistant Controller 129 141 191
Controller 156 181 226
CFO 302 352 402
FINANCE
Financial Analyst 62 74 81
Financial Analyst Senior 87 96 104
FP&A Manager 106 116 141
FP&A Director 126 131 166
VP Finance 141 181 201
ACCOUNTING OPERATIONS
A/P - A/R Clerk 42 50 58
A/P - A/R Manager 74 90 116
A/P - A/R Director 96 109 121
Bookkeeper/Accounting Clerk 56 66 74
Credit & Collections Clerk 49 55 61
Credit & Collections Senior 58 70 80
Credit & Collections Manager 85 96 116
Credit & Collections Director 116 131 146
Credit Analyst 54 64 72
Payroll Clerk 48 52 60
Payroll Manager 82 102 121
Payroll Director 99 121 146
COST & FIXED ASSETS
Cost Accountant 67 75 80
Cost Accountant Senior 79 90 103
Cost Manager 96 116 131
Fixed Assets Accountant 56 60 67
Fixed Assets Accountant Senior 62 70 77
Fixed Assets Manager 84 94 105
TREASURY
Treasury Accountant 62 75 90
Assistant Treasurer 101 136 161
Treasurer 176 201 246
All salaries are in the 1,000's. These salary ranges reflect base salaries and do not include bonuses and additional incentives.
2024
National Salary Guide
Office Locations
(855) 433-4768
www.geegroup.com